Main menu:
取扱商品 | 商品名 | 施工価格/(資材価格) |
商品名:野芝(のしば) 仕 様 :運動場用、ゴルフ場フェアウェイ用、浸食防止用 特 性 :コウライ芝より葉幅ガ広く粗剛ですが、耐陰性、耐踏圧性、耐早性、耐病性、耐寒性などに優れています。道路や堤防ののり面などの土壌浸食防止用として、またコルフ場のフェアウェイ、ラフなどにも利用されます。 ※施工箇所が平坦地、法面部によって変わります。 ※芝生の販売は運搬費が加算されます。(お問い合わせください) | 1,200~1,500円/㎡ (450~550円/束(0.91m2)) | |
商品名:高麗芝(こうらいしば) 仕 様 :運動場用、庭園用 特 性 :栄養繁殖が非常に強いため、種子の生産能力は極めて低く切芝によつて芝地を造成します。葉幅はノシパより細く平均3.Omm前後です。東北地方以南の広い地域で利用されます。 ※施工箇所が平坦地、法面部によって変わります。 ※芝生の販売は運搬費が加算されます。(お問い合わせください) | 1,200~1,500円/㎡ (450~550円/束(0.91m2)) | |
商品名:姫高麗芝(ひめこうらいしば) 仕 様 :ゴルフ場グリーン、運動場 特 性 :主な特性は、コウライ芝とほぼ同程度です。葉幅はコウライ芝よりさらに細く、平均1.7~2.Omm前後。生育が早く、葉が細いため極めて密度の高い芝地を形成しますが、マット状(盛り上がり)になる傾向があるので十分な管理を必要とします。 ※施工箇所が平坦地、法面部によって変わります。 ※芝生の販売は運搬費が加算されます。(お問い合わせください) | 1,500~2,000円/㎡ (500~650円/束 (0.91m2)) | |
商品名:つくばグリーン 仕 様 :運動場用、庭園用 特 性 :葉の長さが極めて短く、管理が省力的で、年間の刈り込み回数を減らすことができます。(詳細については、電子ブックをご覧ください。) ※施工箇所が平坦地、法面部によって変わります。 ※芝生の販売は運搬費が加算されます。(お問い合わせください) | 1,800~2,500円/㎡ (700~900円/束(0.91m2)) |
芝生の規格寸法 | ||||
地域 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 枚数 | 1束の面積(m2) |
茨木地区 | 35 | 26 | 10 | 0.91 |
東京・神奈川・静岡地区 | 36 | 28 | 10 | 1.008 |
詳細 | ||||
| ||||
目地幅(cm) | 使用材料(%) | 目地幅(cm) | 使用材料(%) | - |
1 | 93.6 | 6 | 69.4 | - |
2 | 87.6 | 7 | 65.7 | - |
3 | 82.6 | 8 | 62.2 | - |
4 | 77.8 | 9 | 59.1 | - |
5 | 73.4 | 10 | 56.2 | - |
土木用緑化資材! 弊社はロンタイ(株)様商品を数多く取り扱っ ております。製品紹介・マット状製品 ・自然還元型人工張芝・ 切盛土用人工張芝 ・盛土用人工張芝 ・人工筋芝・植生土のう/ 植生袋・吹付用資材 工事紹介・植生基材吹付工・客土吹付工・人工土壌吹付工・種子散布工・ネット張り工
- 葉長は、野芝の約6割程度と短く、葉が横に這うほふく性が強 いため、葉刈りの回数は野芝に比べて半分程度で済み、管理コス トを大幅に低減することが出来ます。
- 高刈りの場合、さらに葉刈り回数を減らすことが出来ます。
- ランナーは野芝よりも一回り太く、節間は2/3程度とつまって いますので、根の活着がよく、密で丈夫なマットが形成されま す。
- 踏まれてもいたみ具合が少なく、運動量の多い学校の校庭や公 園に適しています。
取り扱い上の注意
|